En Pokémon GO el nivel de efectividad, resistencia y debilidad de cada Pokémon en combate es imprescindible para lograr la victoria. Si quieres conocer el nivel de efectividad de un tipo de Pokémon contra otro te presentamos la tabla de tipos de Pokémon con los 18 tipos que existen en la actualidad.
La tabla está clasificada según la eficacia o daño que un tipo de Pokémon pueda ocasionarle a otro tipo de Pokémon o elemento (ya sea mucha o poca intensidad de daño), y su respectiva debilidad y resistencia contra otros tipos de pokemones.
Según esta clasificación, cada Pokémon cuenta con un valor numérico para cada elemento o tipo, de esta manera, podrás saber exactamente cuánto es la cantidad de debilidad o resistencia que cuentas con un Pokémon, a continuación, te lo presentamos.
- Muy eficaz contra: es 1.6x de daño contra un tipo de Pokémon
- Poco eficaz contra: es 0.625x o 0.391 de daño contra un tipo de Pokémon (en este caso, el ataque dependerá de la resistencia del tipo de elemento que sea el Pokémon)
- Resistencia contra: es 0.625x con una resistencia alta y 0.39x con una resistencia baja al daño ocasionado por su tipo de Pokémon débil.
- Debilidad contra: es 1.6x al nivel de debilidad contra ese tipo de Pokémon.
Teniendo esto en mente entenderás fácilmente la tabla de tipos de Pokémon, y recordar muy bien cada valor.
Tabla de Tipos de Pokemones
Tipo de Pokémon | Muy eficaz contra | Poco eficaz contra | Resistente contra | Debilidad contra |
Normal | Ninguno | Daña 0.625x a: | Absorbe 0.39x daño de: | Absorbe 1.6x daño de: |
· Acero | · Fantasma | · Lucha | ||
· Roca | ||||
Daña 0.391x a: | ||||
· Fantasma | ||||
Volador | Daña 1.6x a: | Daña 0.625x a: | Absorbe 0.625x daño de: | Absorbe 1.6x daño de: |
· Lucha | · Roca | · Planta | · Hielo | |
· Planta | · Eléctrico | · Bicho | · Roca | |
· Bicho | · Acero | · Lucha | · Eléctrico | |
Absorbe 0.391x daño de: | ||||
· Tierra | ||||
Agua | Daña 1.6x a: | Daña 0.625x a: | Absorbe 0.625x daño de: | Absorbe 1.6x daño de: |
· Roca | · Dragon | · Fuego | · Planta | |
· Tierra | · Planta | · Agua | · Eléctrico | |
· Fuego | · Agua | · Hielo | ||
· Acero | ||||
Acero | Daña 1.6x a: | Daña 0.625x a: | Absorbe 0.625x daño de: | Absorbe 1.6x daño de: |
· Roca | · Fuego | · Roca | · Tierra | |
· Hada | · Agua | · Planta | · Fuego | |
· Hielo | · Acero | · Bicho | · Lucha | |
· Eléctrico | · Volador | |||
· Hada | ||||
· Dragon | ||||
· Hielo | ||||
· Acero | ||||
· Psíquico | ||||
· Normal | ||||
Absorbe 0.39x daño de: | ||||
· Veneno | ||||
Fuego | Daña 1.6x a: | Daña 0.625x a: | Absorbe 0.625x daño de: | Absorbe 1.6x daño de: |
· Hielo | · Roca | · Planta | · Roca | |
· Planta | · Dragon | · Bicho | · Agua | |
· Acero | · Agua | · Hielo | · Tierra | |
· Bicho | · Fuego | · Fuego | ||
· Acero | ||||
· Hada | ||||
Tierra | Daña 1.6x a: | Daña 0.625x a: | Absorbe 0.625x daño de: | Absorbe 1.6x daño de: |
· Veneno | · Planta | · Roca | · Agua | |
· Eléctrico | · Bicho | · Veneno | · Planta | |
· Acero | Daña 0.391x a: | Absorbe 0.39x daño de: | · Hielo | |
· Roca | · Volador | · Eléctrico | ||
· Fuego | ||||
Roca | Daña 1.6x a: | Daña 0.625x a: | Absorbe 0.625x daño de: | Absorbe 1.6x daño de: |
· Hielo | · Acero | · Normal | · Agua | |
· Fuego | · Lucha | · Veneno | · Tierra | |
· Bicho | · Tierra | · Volador | · Planta | |
· Volador | · Fuego | · Lucha | ||
· Acero | ||||
Planta | Daña 1.6x a: | Daña 0.625x a: | Absorbe 0.625x daño de: | Absorbe 1.6x daño de: |
· Roca | · Acero | · Agua | · Veneno | |
· Agua | · Fuego | · Tierra | · Bicho | |
· Tierra | · Dragon | · Planta | · Hielo | |
· Planta | · Eléctrico | · Fuego | ||
· Bicho | · Volador | |||
· Veneno | ||||
· Volador | ||||
Bicho | Daña 1.6x a: | Daña 0.625x a: | Absorbe 0.625x daño de: | Absorbe 1.6x daño de: |
· Planta | · Fuego | · Tierra | · Volador | |
· Psíquico | · Acero | · Planta | · Roca | |
· Siniestro | · Volador | · Lucha | · Fuego | |
· Hada | ||||
· Veneno | ||||
· Fantasma | ||||
· Lucha | ||||
Veneno | Daña 1.6x a: | Daña 0.625x a: | Absorbe 0.625x daño de: | Absorbe 1.6x daño de: |
· Hada | · Roca | · Planta | · Psíquico | |
· Planta | · Tierra | · Bicho | · Tierra | |
· Fantasma | · Veneno | |||
· Veneno | · Lucha | |||
Daña 0.391x a: | · Hada | |||
· Acero | ||||
Siniestro | Daña 1.6x a: | Daña 0.625x a: | Absorbe 0.625x daño de: | Absorbe 1.6x daño de: |
· Psíquico | · Hada | · Fantasma | · Hada | |
· Fantasma | · Siniestro | · Siniestro | · Bicho | |
· Lucha | Absorbe 0.39x daño de: | · Lucha | ||
· Psíquico | ||||
Psíquico | Daña 1.6x a: | Daña 0.625x a: | Absorbe 0.625x daño de: | Absorbe 1.6x daño de: |
· Veneno | · Acero | · Psíquico | · Fantasma | |
· Lucha | · Psíquico | · Lucha | · Siniestro | |
Daña 0.391x a: | · Bicho | |||
· Siniestro | ||||
Fantasma | Daña 1.6x a: | Daña 0.625x a: | Absorbe 0.625x daño de: | Recibe 1.6x de daño de: |
· Psíquico | · Siniestro | · Veneno | · Siniestro | |
· Fantasma | Daña 0.391x a: | · Bicho | · Fantasma | |
· Normal | Absorbe 0.39x daño de: | |||
· Normal | ||||
· Lucha | ||||
Hada | Daña 1.6x a: | Daña 0.625x a: | Absorbe 0.625x daño de: | Absorbe 1.6x daño de: |
· Dragon | · Acero | · Lucha | · Acero | |
· Lucha | · Fuego | · Bicho | · Veneno | |
· Siniestro | · Veneno | · Siniestro | ||
Absorbe 0.39x daño de: | ||||
· Dragón | ||||
Lucha | Daña 1.6x a: | Daña 0.625x a: | Absorbe 0.625x daño de: | Absorbe 1.6x daño de: |
· Hielo | · Veneno | · Roca | · Volador | |
· Acero | · Bicho | · Bicho | · Psíquico | |
· Normal | · Hada | · Siniestro | · Hada | |
· Roca | · Volador | |||
· Siniestro | · Psíquico | |||
Daña 0.391x a: | ||||
· Fantasma | ||||
Hielo | Daña 1.6x a: | Daña 0.625x a: | Absorbe 0.625x daño de: | Absorbe 1.6x daño de: |
· Tierra | · Agua | · Hielo | · Acero | |
· Dragon | · Acero | · Roca | ||
· Planta | · Fuego | · Fuego | ||
· Volador | · Hielo | · Lucha | ||
Eléctrico | Daña 1.6x a: | Daña 0.625x a: | Absorbe 0.625x daño de: | Absorbe 1.6x daño de: |
· Agua | · Eléctrico | · Acero | · Tierra | |
· Volador | · Dragon | · Eléctrico | ||
· Planta | · Volador | |||
Daña 0.391x a: | ||||
· Tierra | ||||
Dragón | Daña 1.6x a: | Daña 0.625x a: | Absorbe 0.625x daño de: | Absorbe 1.6x daño de: |
· Dragón | · Acero | · Agua | · Hada | |
Daña 0.391x a: | · Fuego | · Hielo | ||
· Hada | · Eléctrico | · Dragon | ||
· Planta |
Ranking de debilidades por cada tipo de Pokémon
Según esta tabla podemos hacer un ranking de los tipos de elementos o pokemones más débiles en Pokémon GO. Esta clasificación esta ordenada de mayor a menor número de debilidades en cada tipo.
Tipo de Pokémon | Cantidad de debilidades |
Planta: debilidad; Veneno, Volador, Bicho, Hielo y Fuego. | 5 |
Roca: debilidad; Agua, Tierra, Planta, Lucha, y Acero. | 5 |
Hielo: debilidad; Acero, Fuego, Roca y Lucha. | 4 |
Acero: debilidad; Tierra, Lucha y Fuego. | 3 |
Bicho: debilidad; Roca, Volador y Fuego | 3 |
Dragón: debilidad; Hielo, Hada y Dragon. | 3 |
Fuego: debilidad; Agua, Roca y Tierra. | 3 |
Lucha: debilidad; Psíquico, Volador y Hada. | 3 |
Psíquico: debilidad; Siniestro, Fantasma y Bicho. | 3 |
Siniestro: debilidad; Lucha, Bicho y Hada. | 3 |
Tierra: debilidad; Hielo, Planta y Agua. | 3 |
Volador: debilidad; Hielo, Eléctrico y Roca. | 3 |
Agua: debilidad; Planta y Eléctrico. | 2 |
Fantasma: debilidad; Fantasma y Siniestro. | 2 |
Hada: debilidad; Acero y Veneno. | 2 |
Veneno: debilidad; Psíquico y Tierra. | 2 |
Eléctrico: debilidad; Tierra. | 1 |
Normal: debilidad; Lucha. | 1 |
Como puedes ver, los 18 tipos de pokemones que existen cuentan con por lo menos una debilidad, por esa razón, ningún Pokémon goza de inmuniza absoluta contra otro Pokémon.